Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
1994
سنة التأسيس
40 million RMB
عاصمة
>1000
عدد الموظفي
21% - 30%
النسبة المئوية للصادرات
معلومات عن الشركة
| علامة تجارية : | YongKon |
|---|---|
| نوع العمل : | الموزع / تجار الجملة , الصانع |
| مجموعة المنتجات : | أكواز المثلجات |
| المنتجات / الخدمات : | مخروط الآيسكريم , مخاريط الهراء , منتجات متموج , مخروط حلو , وافل الوجبات الخفيفة , منتجات بيض القمح |
| عدد الموظفي : | >1000 |
| (Million US $)عاصمة : | 40 million RMB |
| سنة التأسيس : | 1994 |
| الشهادات : | HACCP , ISO22000 , ISO9001 |
| عنوان : | 10 Jinhai Road, Jinghai District Economic Development Zone, Tianjin, China |
القدرات التجارية
| إنكوترم : | CIF |
|---|---|
| مجموعة المنتجات : | أكواز المثلجات |
| شروط الدفع : | T/T |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| حجم المبيعات السنوية (مليون $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
| حجم الشراء السنوي (مليون $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
الطاقة الإنتاجية
| عدد خطوط الإنتاج : | 22 |
|---|---|
| عدد موظفي مراقبة الجودة : | 5 -10 People |
| OEM خدمة : | YES |
| حجم المصنع (متر مربع) : | 50,000-100,000 square meters |
| مكان المصنع : | No.10 Jinhai Road, Economic Development Zone, Jinghai District, Tianjin, China |
Subscribe Our Newsletter